Empréstimo
A Capital Prev também oferece, aos seus participantes, assistidos e autopatrocinados, o serviço de concessão de empréstimo. A margem consignável, valor máximo para a estimativa da prestação inicial que o participante pagará para amortização do empréstimo, observará:
- Para o participante a margem consignável será disponibilizada pela unidade de Recursos Humanos das patrocinadoras.
- Para o autopatrocinado a margem consignável será de, no máximo, 10% do salário de participação.
- Para o assistido a margem consignável será de 30% do benefício líquido pago pela Capital Prev, referente ao mês anterior à concessão do empréstimo, somado o valor da prestação de empréstimo em caso de reforma.
Simulação de Prestação
Clique abaixo para simular as prestações do seu empréstimo.
Resolução de Empréstimo Financeiro
Clique abaixo para acessar o documento de resolução na íntegra.
Contrato de Empréstimo
Clique abaixo para acessar o contrato de empréstimo na íntegra.
Veja a seguir, a taxa utilizada pela Capital Prev nos últimos meses para cálculo da prestação do contrato de empréstimo, que sofre variação mensal em função do INPC.
Saiba mais sobre as regras e condições do empréstimo da Capital Prev acessando a Resolução nº 001/2018.
Mês de Cobrança da Prestação | Encargos |
Outubro/2024 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC agosto/2024) * |
Setembro/2024 | 0,9117% a.m. (0,65% + 026% INPC julho/2024) |
Agosto/2024 | 0,9016% a.m. (0,65% + 025% INPC junho/2024) |
Julho/2024 | 1,1130% a.m. (0,65% + 046% INPC maio/2024) |
Junho/2024 | 1,0224% a.m. (0,65% + 0,37% INPC abril/2024) |
Maio/2024 | 0,8412% a.m. (0,65% + 0,19% INPC março/2024) |
Abril/2024 | 1,4653% a.m. (0,65% + 0,81% INPC fevereiro/2024) |
Março/2024 | 1,2237% a.m. (0,65% + 0,57% INPC janeiro/2024) |
Fevereiro/2024 | 1,2036% a.m. (0,65% + 0,55% INPC dezembro/2023) |
Janeiro/2024 | 0,7506% a.m. (0,65% + 0,10% INPC novembro/2023) |
Dezembro/2023 | 0,7708% a.m. (0,65% + 0,12% INPC outubro/2023) |
Novembro/2023 | 0,7607% a.m. (0,65% + 0,11% INPC setembro/2023) |
Outubro/2023 | 0,8513% a.m. (0,65% + 0,20% INPC agosto/2023) |
Setembro/2023 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC julho/2023) * |
Agosto/2023 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC junho/2023) * |
Julho/2023 | 1,0123% a.m. (0,65% + 0,36% INPC maio/2023) |
Junho/2023 | 1,1834% a.m. (0,65% + 0,53% INPC abril/2023) |
Maio/2023 | 1,2942% a.m. (0,65% + 0,64% INPC março/2023) |
Abril/2023 | 1,4250% a.m. (0,65% + 0,77% INPC fevereiro/2023) |
Março/2023 | 1,1130% a.m. (0,65% + 0,46% INPC janeiro/2023) |
Fevereiro/2023 | 1,3445% a.m. (0,65% + 0,69% INPC dezembro/2022) |
Janeiro/2023 | 1,0325% a.m. (0,65% + 0,38% INPC novembro/2022) |
Dezembro/2022 | 1,1231% a.m. (0,65% + 0,47% INPC outubro/2022) |
Novembro/2022 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC setembro/2022)* |
Outubro/2022 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC agosto/2022)* |
Setembro/2022 | 0,6500% a.m. (0,65% + 0,00% INPC julho/2022)* |
Agosto/2022 | 1,2740% a.m. (0,65% + 0,62% INPC junho/2022) |
Julho/2022 | 1,1029% a.m. (0,65% + 0,45% INPC maio/2022) |
Junho/2022 | 1,6968% a.m. (0,65% + 1,04% INPC abril/2022) |
Maio/2022 | 2,3711% a.m. (0,65% + 1,71% INPC março/2022) |
Abril/2022 | 1,6565% a.m. (0,65% + 1,00% INPC fevereiro/2022) |
Março/2022 | 1,3244% a.m. (0,65% + 0,67% INPC janeiro/2022) |
Fevereiro/2022 | 1,3847% a.m. (0,65% + 0,73% INPC dezembro/2021) |
Janeiro/2022 | 1,4955% a.m. (0,65% + 0,84% INPC novembro/2021) |
Dezembro/2021 | 1,8175 % a.m. (0,65% + 1,16% INPC outubro/2021) |
Novembro/2021 | 1,8578 % a.m. (0,65% + 1,20% INPC setembro/2021) |
Outubro/2021 | 1,5357 % a.m. (0,65% + 0,88% INPC agosto/2021) |
Setembro/2021 | 1,6766 % a.m. (0,65% + 1,02% INPC julho/2021) |
Agosto/2021 | 1,2539 % a.m. (0,65% + 0,60% INPC junho/2021) |
Julho/2021 | 1,6162 % a.m. (0,65% + 0,96% INPC maio/2021) |
Junho/2021 | 1,0325 % a.m. (0,65% + 0,38% INPC abril/2021) |
Maio/2021 | 1,5156 % a.m. (0,65% + 0,86% INPC março/2021) |
Abril/2021 | 1,4753 % a.m. (0,65% + 0,82% INPC fevereiro/2021) |
Março/2021 | 0,9218 % a.m. (0,65% + 0,27% INPC janeiro/2021) |
Fevereiro/2021 | 2,1195 % a.m. (0,65% + 1,46% INPC dezembro/2020) |
Janeiro/2021 | 1,6062 % a.m. (0,65% + 0,95% INPC novembro/2020) |
Dezembro/2020 | 1,5458 % a.m. (0,65% + 0,89% INPC outubro/2020) |
Novembro/2020 | 1,5257 % a.m. (0,65% + 0,87% INPC setembro/2020) |
Outubro/2020 | 1,0123 % a.m. (0,65% + 0,36% INPC agosto/2020) |
Setembro/2020 | 1,0929 % a.m. (0,65% + 0,44% INPC julho/2020) |
Agosto/2020 | 0,9519 % a.m. (0,65% + 0,30% INPC junho/2020) |
Julho/2020 | 0,6500 % a.m. (0,65% + 0,00% INPC maio/2020)* |
Junho/2020 | 0,6500 % a.m. (0,65% + 0,00% INPC abril/2020)* |
Maio/2020 | 0,8312 % a.m. (0,65% + 0,18% INPC março/2020) |
Abril/2020 | 0,8211 % a.m. (0,65% + 0,17% INPC fevereiro/2020) |
Março/2020 | 0,8412 % a.m. (0,65% + 0,19% INPC janeiro/2020) |
Fevereiro/2020 | 1,8779 % a.m. (0,65% + 1,22% INPC dezembro/2019) |
Janeiro/2020 | 1,1935 % a.m. (0,65% + 0,54% INPC novembro/2019) |
Dezembro/2019 | 0,6903 % a.m. (0,65% + 0,04% INPC outubro/2019) |
Novembro/2019 | 0,6500 % a.m. (0,65% + 0,00% INPC setembro/2019)* |
Outubro/2019 | 0,7708 % a.m. (0,65% + 0,12% INPC agosto/2019) |
Setembro/2019 | 0,7506 % a.m. (0,65% + 0,10% INPC julho/2019) |
Agosto/2019 | 0,6601 % a.m. (0,65% + 0,01% INPC junho/2019) |
Julho/2019 | 0,8010 % a.m. (0,65% + 0,15% INPC maio/2019) |
Junho/2019 | 1,2539 % a.m. (0,65% + 0,60% INPC abril/2019) |
Maio/2019 | 1,4250 % a.m. (0,65% + 0,77% INPC março/2019) |
Abril/2019 | 1,1935 % a.m. (0,65% + 0,54% INPC fevereiro/2019) |
Março/2019 | 1,0123 % a.m. (0,65% + 0,36% INPC janeiro/2019) |
Fevereiro/2019 | 0,7909 % a.m. (0,65% + 0,14% INPC dezembro/2018) |
Janeiro/2019 | 0,6500 % a.m. (0,65% + 0,00% INPC novembro/2018) * |
* Conforme previsto na Resolução de Empréstimo nº 001/2018, caso a variação do INPC seja negativa, o mesmo será desconsiderado para efeito de cálculo da prestação/saldo devedor naquele período.