GUIA DE SAÚDE MÉDICO E ODONTO
Consulte nossa rede credenciada, encontre os prestadores mais próximos e como chegar até eles.
Lista de Descredenciados e Substitutos
| CNPJ | Prestador Descredenciado | Data da Vigência | Prestador Substituto |
|---|---|---|---|
| 33622301000106 | NEFROS - NDT VITORIA NEFROLOGIA DIALISE E TRANSP | 02/01/2025 | BAXTER RCS CUIDADO RENAL - VITORIA |
| 13450581000105 | P. REIS PEREIRA | 02/01/2025 | GASTREN CLINICA CIRURGICA |
| 29401830000102 | GUSTAVO SOUZA PSICOLOGIA | 02/01/2025 | CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO VITORIA |
| 28221904000166 | M PAULINI TRANCOSO PSICOLOGIA | 02/01/2025 | JANAYNA ARAUJO COSTA PINHEIRO |
| 71985786753 | ROSANGELA DE FATIMA GUIMARAES | 02/01/2025 | STURZENEKER CERQUEIRA LIMA CLINICA DE OLHOS |
| 23679620000102 | MARANO & PIMENTEL SERVIÇOS ODONTOLOGICO E MEDICO | 14/02/2025 | CENTRO ODONTOLOGICO DA ENSEADA |
| 27725605000104 | LABORATORIO PRETTI S/S LTDA | 01/03/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 30538243000149 | LABORATORIO BIOCLINICO LTDA - VITORIA | 01/03/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 30538243000300 | LABORATORIO BIOCLINICO LTDA - VILA VELHA | 01/03/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 30538243001030 | LABORATORIO BIOCLINICO LTDA - CARIACICA | 01/03/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 30538243001382 | LABORATORIO BIOCLINICO LTDA - SERRA | 01/03/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 43669510000169 | CLINICA MULTIDISCIPLINAR CRESCITA LTDA | 05/04/2025 | |
| 5011767000130 | EVOLUIR REABILITAÇÃO LTDA | 19/04/2025 | INSTITUTO ILUMINAR CLINICA MEDICA |
| 1443671000190 | CLINICA EVOLUIR - ORTHOS LTDA | 19/04/2025 | CLINICA DE FISIO E REAB VITORIA LTDA |
| 23321205000174 | TON SERVIÇOS MÉDICOS | 17/05/2025 | CLINICA ESPECIALIZADA DA MULHER |
| RODRIGO CORCINO (NEUROPEDIATRA) | 17/05/2025 | RODRIGO FARDIM (NEUROPEDIATRA) | |
| 5682284000167 | CINTRA E REZENDE CONSULTORIA MEDICA S/S LTDA | 10/05/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 02280028000155 | CAP DIAGNOSTICO LTDA | 10/05/2025 | HENRIQUE TOMMASI |
| 40756062000142 | VITORIA SEM DOR | 21/05/2025 | MEDLIFE |
| 16670778000148 | PRAIA DA COSTA MEDICAL CENTER | 01/06/2025 | CARDIOSERVICE |
| 24419435704 | ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE MENEZES | 01/07/2025 | CARDIOSERVICE SERVIÇOS MÉDICOS |
| 89412761791 | NILMA CELE DE OLIVEIRA LACERDA | 14/08/2025 | CLINICA SALLES |
